
Mon panier
0 item(s) - 0.00€Votre panier est vide!
Inscription gratuite et rapide!
L'inscription n'est possible qu'en ligne via Larssie et selon le tableau des prix ci-dessous (augmentation du prix en fonction de la période). Il vaut donc mieux s'inscrire rapidement !
01/04 - 28/05/2021 | €13 | €16 | €18 |
* Les prix sont hors frais d'administration de Larssie.com.
Les Boucles Ardennaises sont un Semi-Marathon Trail, un Marathon Trail de 42km et un Parcours de 10km.
Un vendeur premium est quelqu’un dont nous, en tant que MYGPX, garantissons la qualité des itinéraires, des fichiers gpx et des roadbooks. Le vendeur procède à des mises à jour régulières des fichiers GPX et/ou des roadbooks et envoie un mail à tous les acheteurs pour les informer de ces mises à jour. Ces mises à jour peuvent ensuite être téléchargées gratuitement.
Tous les fichiers gpx proposés sont toujours des tracés parcourus ou enregistrés, il ne s'agit donc pas d'itinéraires signés, ils sont extrêmement précis et l'utilisation de points de cheminement est obligatoire.
Avec ces GPX, vous ne serez jamais confrontés à des surprises. Les itinéraires sont souvent le résultat de journées d'exploration et d'adaptation et sont vraiment de très bonne qualité !
Créer un compte de Capitaine d'équipe
Vous pouvez commencer à créer votre groupe ici. Vous devez créer un code avec lequel l'ensemble des membres de votre équipe pourront s'inscrire.
M'inscrire dans un groupe
Entrez le Code de Groupe reçu de votre Capitaine d'équipe ici
Nom | Pays | Sexe | Distance | Club |
AIKATERINI DOUKA | Belgium | feminin | 10km | |
ANTOINE CROONENBORGHS | France, Metropolitan | masculin | 21km | |
AUDREY BRONSART | Belgium | feminin | 42km | |
AUDREY NAGANT | Belgium | feminin | 21km | |
Adeline Deneubourg | Belgium | feminin | 21km | Acbb |
Adeline munaut | Belgium | feminin | 42km | T-REX TEAM |
Adrien Bouchet | Luxembourg | masculin | 42km | |
Adrien Buche | Belgium | masculin | 21km | None |
Adrien Hocquet | Belgium | masculin | 21km | ACCO |
Adrien Matheve | Belgium | masculin | 21km | JCHSH |
Adrien Pirson | Belgium | masculin | 42km | AP FIT |
Alain FACQ | France, Metropolitan | masculin | 21km | Courie à Comines |
Alain Lallemant | Belgium | masculin | 42km | Leg’s Go |
Alain-Brice Haeghens | Belgium | masculin | 42km | Tricoteam |
Alban Dumont de Chassart | Belgium | masculin | 42km | |
Albin Culin | Belgium | masculin | 21km | |
Albino Andresini | Luxembourg | masculin | 42km | |
Aleksandra Ciszewska | Belgium | feminin | 10km | |
Alessandra Pohl | Belgium | feminin | 10km | |
Alexandra Dachelet | Belgium | feminin | 21km | Team Impala |
Alexandre Rouelle | Belgium | masculin | 21km | JCPMF TINLOT |
Alexandre Carpentier | Belgium | masculin | 42km | Team MCP |
Alexandre MAURISSET | Belgium | masculin | 21km | NAC |
Alexandre Masure | Belgium | masculin | 21km | RCNamur, Tour à tour |
Alexia Motte dit Falisse | Belgium | feminin | 42km | |
Alexis PONCELET | Belgium | masculin | 42km | |
Alice Delannoy | Belgium | feminin | 21km | |
Aline Van Alsenoy | Belgium | feminin | 10km | |
Alizée De Bressing | Belgium | feminin | 21km | |
Almahdi Fassi Fehri | Belgium | masculin | 21km | |
Alvaro de Ona | Belgium | masculin | 10km | |
Alyson Leclerc | Belgium | feminin | 21km | |
Alyssa Picone | feminin | 21km | ESM | |
Amanda Clayton | Belgium | feminin | 21km | |
Amandine DeFauw | Belgium | feminin | 21km | |
Amandine Meersseman | Belgium | feminin | 21km | Tortues meslinoises |
Ambroise Kesenne | Belgium | masculin | 21km | Trailer des Fagnes |
Ambroise Van der Haar | Belgium | masculin | 10km | |
Amélie Kurz | Belgium | feminin | 42km | |
Ana Zadnik | Belgium | feminin | 10km | CACE |
Anais Oosterlinck | Belgium | feminin | 21km | |
Anaïs Achenne | Belgium | feminin | 21km | Team Kin'EntRaid |
Anaïs Pirot | Belgium | feminin | 42km | Batifer |
Anaïs Vandendyck | Belgium | feminin | 21km | Team RunAddiction |
Andres Maertens | Belgium | masculin | 21km | |
Andrew Colard | Belgium | masculin | 42km | |
Andrew Williams | Belgium | masculin | 42km | |
André Brassaert | Belgium | masculin | 10km | team lapin Torrac |
Andy Lenoir | Belgium | masculin | 42km | Trailers des Fagnes |
Anita Geens | Belgium | feminin | 21km | |
Anja Kleefsman | Netherlands | feminin | 21km | AV Haarlemmermeer |
Ann Vanden Wyngaerd | Belgium | feminin | 21km | Icarus |
Ann Resteigne | Belgium | feminin | 42km | |
Ann Saffre | Belgium | feminin | 21km | Acbb |
Annabelle Schreiber | Belgium | feminin | 21km | WPRC |
Anne Catherine Maboge | Belgium | feminin | 21km | |
Anne Humbert | Belgium | feminin | 21km | Je cours pour ma forme |
Anne Latteur | Belgium | feminin | 21km | |
Anne Lepropre | Belgium | feminin | 10km | godasses Erezé |
Anne Lise Lange | Belgium | feminin | 21km | |
Anne Magniez | Belgium | feminin | 21km | Virosport |
Anne Marot | Belgium | feminin | 42km | |
Anne Noirfalisse | Belgium | feminin | 21km | FloW Experience |
Anne-France DUCOFFRE | Belgium | feminin | 10km | |
Anne-Françoise Ninane | Belgium | feminin | 21km | |
Anne-Marie CHATELET | France, Metropolitan | feminin | 42km | E-B Trail 52 |
Anne-Marie Renner | Belgium | feminin | 21km | Dream Team |
Anne-Pascale DEHANT | Belgium | feminin | 21km | RCNAMUR |
Anne-Sophie MARKIEWICZ | France, Metropolitan | feminin | 42km | |
Anneke Witt | Netherlands | feminin | 42km | AV Haarlemmermeer |
Anneleen Goffin | Belgium | feminin | 21km | Toughrun.ocr |
Annelies Delahaye | Belgium | feminin | 21km | Tharée team trail |
Annick Goossens | Belgium | feminin | 42km | E.T.Enghien |
Annick Grandjean | Belgium | feminin | 21km | |
Anthony Mouton | Belgium | masculin | 21km | |
Anthony Piron | France, Metropolitan | masculin | 42km | |
Anthony Samain | Belgium | masculin | 42km | Coachrunning |
Antoine Aglave | Belgium | masculin | 42km | |
Antoine Bardou | Luxembourg | masculin | 10km | |
Antoine Caudron | Belgium | masculin | 21km | Tourinnes-les-Grosses-Cuisses |
Antoine Charue | Belgium | masculin | 21km | |
Antoine Geurde | Belgium | masculin | 10km | Cureghem |
Antoine Lambeau | Belgium | masculin | 21km | |
Antoine Piette | Belgium | masculin | 21km | |
Antonia COBOS | Belgium | feminin | 21km | Flow Experience |
Antoniya Toncheva | Belgium | feminin | 10km | |
Arend Kwant | Netherlands | masculin | 21km | |
Ariane Vinchant | Belgium | feminin | 21km | SUK C'EST FOU |
Arnaud Rossion | Belgium | masculin | 42km | Communauté Sportex JDS |
Arnaud Ghesquière | Belgium | masculin | 10km | SPW - Jambon Fromage |
Arnaud Hendriks | Belgium | masculin | 21km | |
Arnaud Warnimont | Belgium | masculin | 21km | LifeSport Tri Team |
Arnaud le Flohic | Belgium | masculin | 42km | |
Arthur Jongen | Luxembourg | masculin | 21km | |
Arvid Verreth | Belgium | masculin | 42km | |
Aude Mortehan | Belgium | feminin | 21km | RUN&SMASH |
Audrey Bourguet | Belgium | feminin | 21km | Tour à tour |
Audrey Dehoux | Luxembourg | feminin | 10km | |
Augustine Gillet | Belgium | feminin | 42km | Acbbs |
Aurelie Godin | Belgium | feminin | 21km |
Vélomédiane - 163km - Petite Crique - 92km
La "VELOMEDIANE" est une randonnée cyclosportive dans l'Ardenne Belge..